У Львові завершився набір заявок для участі у Програмі співфінансування. Цього року «Бюро спадщини» управління охорони історичного середовища отримало ще 39 заявок на реставрацію історичних брам, 17 заявок на реставрацію історичних вікон та 14 заявок на заміну металопластикових вікон на дерев’яні.
Читайте нас у Telegram-каналі про спадщину t.me/spadshyna
При реставрації брам 70% вартості робіт будуть оплачені з міського бюджету, 30% – сплачують мешканці, при відновленні вікон за цією програмою 60% сплатить місто і 40% мешканці, а при заміні з пластикових вікон на дерев’яні 50% на 50%. Як стати учасником програми можна дізнатися у вкладці Співфінансування.
Публікуємо списки адрес будинків, мешканці яких братимуть участь у програмі співфінансування:
Перелік заявок включених в програму співфінансування оновлення брам:
| № реєстрації в ЦНАП | Вулиця/площа | Номер будинку |
| 3-Х-51569-0004 | Одеська | 12 |
| 3-М-52184-0004 | Пл. Я. Осмомисла | 18 |
| 3-Р-51616-0004 | Пл. Св. Теодора | 5 |
| 3-Г-52309-Ф-0004 | Героїв УПА | 22 |
| 3-К-52377-Л-0004 | Кубійовича | 30 |
| 3-З-52384-Ш-0004 | Паркова | 8 |
| 3-Я-51902-ШД-0004 | Чернігівська | 18 |
| 3-А-51936-0004 | Замкова | 2 |
| 3-Л-52112-Л-0004 | Дніпровська | 8 |
| 3-Є-52187-0004 | Головацького | 5 |
| 3-О-52202-0004 | Пл. Шашкевича | 2 |
| 3-М-52222-Ф-0004 | Антоновича | 18 |
| 3-Р-51610-0004 | Хорватська | 12 |
| 3-Ф-51704-0004 | Краківська | 17 |
| 3-К-50953-Л-0004 | Героїв Майдану | 17 |
| 3-М-51102-С-0004 | Франка | 74 |
| 3-В-51188-Л-0004 | Лисенка | 29 |
| 3-Є-51467-0004 | Мурави | 4 |
| 3-Г-51332-0004 | Гладишевського | 5 |
| 3-О-50772-Л-0004 | Стефаника | 14 |
| 3-П-50850-Ф-0004 | Воля | 5 |
| 2-18846-0004 | Леонтовича | 3 |
| 3-Р-50521-Л-0004 | Дашека | 5 |
| 3-Ж-50561-Л-0004 | Лепкого | 16 |
| 3-Ф-50573-Ф-0004 | Левинського | 6 |
| 3-Г-50599-Ф-0004 | Київська | 18 |
| 3-А-50822-0004 | Пл. Є. Маланюка | 1 |
| 3-Б-50130-Ф-0004 | Коцюбинського | 8 |
| 2-18532-Л-0004 | Богомольця | 6 |
| 2-18596-С-0004 | Городоцька | 45 |
| 3-В-50089-0004 | Жижки | 3 |
| 3-В-50088-0004 | Саксаганського | 9 |
| 3-М-49348-Л-0004 | Франка | 60 |
| 3-Д-49356-Л-0004 | Коцюбинського | 15 |
| 3-Ш-49447-Ф-0004 | Нечуя-Левицького | 20 |
| 3-Г-49510-Ф-0004 | Тарнавського | 4 |
| 3-З-49758-0004 | Федоровича | 1 |
| 3-К-49843-0004 | Мельника | 14а |
| 3-О-49443-0004 | Сніжна | 4 |
Перелік заяв включених в Програму співфінансування з оновлення вікон:
| № реєстрації в ЦНАП | Вулиця/площа | Номер будинку |
| 3-Р-51616-0004 | Пл. Св. Теодора | 5 |
| 3-У-52240-Л-0004 | Кравчука | 14 |
| 3-Х-52385-Л-0004 | Личаківська | 3 |
| 3-Я-51902-ШД-0004 | Чернігівська | 18 |
| 3-К-52165-Л-0004 | Котляревського | 13 |
| 3-В-51199-0004 | Глибока | 14 |
| 3-З-51174-Л-0004 | Калинець | 4 |
| 3-Б-51138-З-0004 | Кортумівка | 4 |
| 3-П-50850-Ф-0004 | Воля | 5 |
| 3-К-50900-Ш-0004 | Глібова | 9 |
| 2-18596-С-0004 | Городоцька | 45 |
| 3-В-50088-0004 | Саксаганського | 9 |
| 3-М-49351-Л-0004 | Франка | 60 |
| 3-Д-49359-Л-0004 | Коцюбинського | 15 |
| 3-С-49592-Л-0004 | Севастопольська | 8 |
| 3-З-49762-0004 | Федоровича | 1 |
| 3-Д-49448-0004 | Валова | 4 |
Перелік заяв включених в Програму співфінансування з заміни вікон з пластикових на дерев’яні:
| № реєстрації в ЦНАП | Вулиця/площа | Номер будинку |
| 3-Р-51616-0004 | Пл. Св. Теодора | 5 |
| 3-З-52383-Ш-0004 | Паркова | 8 |
| 3-Х-52385-Л-0004 | Личаківська | 3 |
| 3-Т-52080-0004 | Личаківська | 5 |
| 3-К-52165-Л-0004 | Котляревського | 13 |
| 3-Р-51610-0004 | Хорватська | 12 |
| 3-К-50953-Л-0004 | Героїв Майдану | 17 |
| 3-В-51249-0004 | Личаківська | 5 |
| 3-Г-50795-Ф-0004 | С. Бандери | 33 |
| 3-В-50095-0004 | Валова | 16 |
| 3-В-50098-0004 | Друкарська | 4 |
| 3-В-50088-0004 | Саксаганського | 9 |
| 3-Г-49508-Ф-0004 | Тарнавського | 4 |
| 3-Д-49868-0004 | Костюшка | 5 |
| 3-Х-49422-0004 | Солодова | 1 |
Якщо ви подавали заявку, але не знайшли вашу адресу у переліку, можливо ви не подали потрібний перелік додатків до заяви, таким чином не виконавши умови її подання. Зауважимо, що після розгляду Заявки на відповідність критеріям та вимогам, передбаченим у пунктах 3.4, 5.4 та 5.6 цієї Програми, Розробник та Координатор Програми інформує Учасника Програми листом про прийняття Заявки чи її відхилення упродовж 30 календарних днів після завершення терміну подачі заявок.
Нагадуємо, що набір на програму проводиться щовересня в період з 1-15 вересня. Наголошуємо, що заявки прийняті у 2024 році будуть опрацьовані в порядку черги орієнтовно через 2 роки за наявності фінансування.
Якщо у вас є додаткові запитання, можна ознайомитися з повним документом.



