З 1 до 15 вересня львів’яни подавали заявки на реставрацію історичних брам і вікон та заміну пластикових вікон на дерев’яні.
Цьогоріч ЛКП «Бюро спадщини» отримало 84 заявки:
🔸 38 заявок — на реставрацію історичних брам; 🔸 25 заявок — на реставрацію історичних дерев’яних вікон; 🔸 21 заявка — на заміну металопластикових вікон на дерев’яні.
📌 Як працює співфінансування:
• реставрація брами — 70% оплачує місто, 30% — мешканці; • реставрація історичних дерев’яних вікон — 60% місто, 40% — мешканці; • заміна пластикових вікон на дерев’яні — 50% / 50%.
Участь у Програмі можуть брати мешканці будинків, розташованих у межах історичного ареалу Львова та збудованих понад 80 років тому.
Перелік заяв, включених до Програми
- Перелік заявок на реставрацію історичних брам
| № | Номер заявки | Адреса |
|---|---|---|
| 1 | З-Т-49975-0004 | вул. Дорошенка, 29 |
| 2 | З-Л-50027-0004 | вул. Галицька, 7 |
| 3 | З-В-50032-С-0004 | вул. Героїв Маріуполя, 11 |
| 4 | З-З-50038-0004 | вул. Вітовського, 5а |
| 5 | З-Г-50039-0004 | вул. Ген. М. Арсенича, 6 |
| 6 | З-Л-50084-Л-0004 | вул. Тарнавського, 68 |
| 7 | З-М-50199-0004 | вул. Сембратовичів, 12 |
| 8 | З-В-50303-0004 | вул. Ясна, 27 |
| 9 | З-Г-50366-0004 | вул. Котляревського, 14а |
| 10 | З-В-50378-0004 | вул. Словацького, 3 |
| 11 | З-К-50441-0004 | вул. К. Левицького, 21а |
| 12 | З-Б-50455-Ф-0004 | пл. Кропивницького, 3 |
| 13 | З-І-50618-0004 | вул. Кука, 11 |
| 14 | З-Р-50756-Ф-0004 | вул. Коновальця, 27 |
| 15 | З-Д-50791-Л-0004 | вул. Лисенка, 28 |
| 16 | З-В-51028-Ф-0004 | вул. Котляревського, 55 |
| 17 | З-Н-51099-0004 | вул. Дорошенка, 30 |
| 18 | З-Г-51140-Л-0004 | вул. Личаківська, 83 |
| 19 | З-В-51211-0004 | вул. Насипна, 7 |
| 20 | З-П-51417-З-0004 | вул. Щекавицька, 2 |
| 21 | 2-16523-0004 | вул. Тиха, 3 |
| 22 | З-М-51524-Л-0004 | вул. К. Левицького, 36 |
| 23 | З-В-51554-Л-0004 | вул. Тарнавського, 23 |
| 24 | З-С-51648-Л-0004 | вул. Снопківська, 6 |
| 25 | З-М-51830-0004 | вул. Гребінки, 10 |
| 26 | З-В-51858-0004 | пл. Старий Ринок, 7 |
| 27 | З-П-51938-Л-0004 | вул. К. Левицького, 81 |
| 28 | З-К-51941-Ш-0004 | вул. Антоновича, 8 |
| 29 | З-Ш-51943-З-0004 | вул. Краківська, 15 |
| 30 | З-П-52001-Л-0004 | вул. Г. Чубая, 7 |
| 31 | З-Ж-52047-0004 | вул. Томашівського, 4 |
| 32 | З-А-52048-0004 | вул. Галицька, 19 |
| 33 | З-Л-52085-0004 | вул. Коперника, 22 |
| 34 | З-Р-52161-0004 | пл. Св. Теодора, 5 |
| 35 | З-Т-52253-Л-0004 | вул. К. Левицького, 14 |
| 36 | З-К-52347-0004 | вул. Листопадового Чину, 12 |
| 37 | З-Г-52389-Л-0004 | вул. Шептицьких, 40 |
| 38 | З-І-52394-0004 | вул. Харківська, 8а |
- Перелік заявок на реставрацію історичних вікон
| № | Номер заявки | Адреса |
|---|---|---|
| 1 | З-К-50053-0004 | вул. Грицька Чубая, 10 |
| 2 | З-Г-50366-0004 | вул. Котляревського, 14а |
| 3 | З-Д-50791-Л-0004 | вул. Лисенка, 28 |
| 4 | З-Д-50857-Л-0004 | вул. Грицька Чубая, 11 |
| 5 | З-П-50874-Л-0004 | вул. І. Франка, 126 |
| 6 | З-К-51022-0004 | вул. Шевченка, 4 |
| 7 | З-В-51028-Ф-0004 | вул. Котляревського, 55 |
| 8 | З-М-51052-0004 | вул. Театральна, 4 |
| 9 | З-К-51128-0004 | вул. Верхратського, 11а |
| 10 | З-Ц-51351-Ф-0004 | вул. Ген. Чупринки, 26 |
| 11 | З-Б-51356-0004 | вул. Тиктора, 6 |
| 12 | З-С-51521-0004 | пл. Кропивницького, 8 |
| 13 | З-В-51554-Л-0004 | вул. Тарнавського, 23 |
| 14 | З-Г-51559-0004 | вул. Гавришкевича, 8 |
| 15 | З-М-51830-0004 | вул. Гребінки, 10 |
| 16 | З-С-51850-Л-0004 | вул. С. Бандери, 45 |
| 17 | З-В-51858-0004 | пл. Старий Ринок, 7 |
| 18 | З-А-52048-0004 | вул. Галицька, 19 |
| 19 | З-К-52058-Ф-0004 | вул. Є. Коновальця, 7 |
| 20 | З-Є-52128-Л-0004 | вул. Театральна, 23 |
| 21 | З-Л-52256-Ф-0004 | вул. Нечуя-Левицького, 21 |
| 22 | З-Р-52298-0004 | пл. Катедральна, 7 |
| 23 | З-П-52303-Л-0004 | вул. Тиктора, 6 |
| 24 | З-К-52356-0004 | пл. Святого Юра, 5 |
| 25 | З-І-52394-0004 | вул. Харківська, 8а |
-
Перелік заяв на заміни пластикових вікон на дерев’яні
| № | Номер заявки | Адреса |
|---|---|---|
| 1 | З-Л-50027-0004 | вул. Галицька, 7 |
| 2 | З-С-50046-0004 | вул. Томашівського, 7 |
| 3 | З-С-50111-С-0004 | вул. Листопадового Чину, 3 |
| 4 | З-Г-50160-Ф-0004 | вул. Опільського, 7 |
| 5 | З-С-50356-Л-0004 | вул. Тарнавського, 46 |
| 6 | З-А-50690-0004 | вул. Клепарівська, 24 |
| 7 | З-К-50707-0004 | вул. Братів Рогатинців, 7 |
| 8 | З-Р-50756-Ф-0004 | вул. Коновальця, 27 |
| 9 | З-К-50860-Л-0004 | вул. Сковороди, 7 |
| 10 | З-М-51142-0004 | вул. І. Франка, 114 |
| 11 | З-Д-51182-З-0004 | вул. К. Левицького, 16 |
| 12 | З-П-51187-0004 | пл. Григоренка, 5 |
| 13 | З-П-51215-0004 | вул. Ак. Богомольця, 8 |
| 14 | З-П-51265-Ф-0004 | вул. Котляревського, 9 |
| 15 | З-Р-51706-Ф-0004 | вул. Ген. Чупринки, 47 |
| 16 | З-Б-51724-Ф-0004 | вул. Л. Гузара, 15 |
| 17 | З-М-51896-0004 | вул. Кирила і Мефодія, 33 |
| 18 | З-А-52048-0004 | вул. Галицька, 19 |
| 19 | З-П-52087-Ф-0004 | вул. Є. Коновальця, 34 |
| 20 | З-Л-52286-0004 | вул. О. Пчілки, 21 |
| 21 | З-Г-52389-Л-0004 | вул. Шептицьких, 40 |
Список поданих заявок може бути доповнений у разі виявлення неточностей. Якщо ваша адреса не потрапила до списку, однією з причин може бути відсутність необхідних документів у поданому пакеті.
Важливо: прийняття заявки до Програми не означає негайного початку робіт. Їх реалізація відбувається відповідно до сформованої черги та можливості залучення кваліфікованих майстрів-реставраторів.
📅 Новий набір заявок відбувається щороку з 1 до 15 вересня.
Просимо учасників Програми своєчасно повідомляти про зміну контактних даних, щоб ми могли залишатися з вами на зв’язку.
👉 Перелік заявок включених в програму співфінансування оновлення брам:
👉 Перелік заяв включених в Програму співфінансування з оновлення вікон:



