
У Львові завершився набір заявок для участі у Програмі співфінансування. Цього року «Бюро спадщини» управління охорони історичного середовища отримало ще 55 заявок на реставрацію історичних брам, 41 заявку на реставрацію історичних вікон та 9 заявок на заміну металопластикових вікон на дерев’яні.
При реставрації брам 70% вартості робіт будуть оплачені з міського бюджету, 30% – сплачують мешканці, при відновленні вікон за цією програмою 60% сплатить місто і 40% мешканці, а при заміні з пластикових вікон на дерев’яні 50% на 50%.
Публікуємо списки адрес будинків, мешканці яких братимуть участь у програмі співфінансування:
Перелік заявок включених в програму співфінансування оновлення брам:
№ реєстрації в ЦНАП | Вулиця/площа | Номер будинку |
2-11557-0004 | Єфремова | 40 |
3-Л-54993-Л-0004 | Лисенка | 14 |
З-С-55012-Л-0004 | Івана Франка | 116 |
З-Д-55111-0004 | Котляревського | 23 |
З-Б-55222-Л-0004 | Донцова | 11 |
З-Р-55264-0004 | Фредра | 6 |
З-Р-55362-Л-0004 | Валова | 27 |
З-А-55576-Ш-0004 | Хорватська | 10 |
З-Ц-55597-0004 | Балабана | 2 |
З-В-55711-0004 | Бандери | 18 |
З-М-55910-0004 | Вірменська | 28 |
З-К-56245-0004 | Гоголя | 14 |
З-Т-56395-Ф-0004 | Коновальця | 61 |
З-Р-56466-Ф-0004 | Цегельського | 9 |
З-Я-56613-Ф-0004 | Героїв Майдану | 8Б |
З-К-56834-0004 | Героїв Майдану | 18 |
З-Ш-56835-Л-0004 | Японська | 6 |
З-Л-56864-0004 | пл. Ринок | 44 |
З-К-56998-0004 | Глібова | 11 |
З-Б-57095-0004 | Наливайка | 11 |
З-М-57166-Л-000402 | Устияновича | 6 |
З-Ш-57178-0004 | Вишенського | 3 |
З-Т-57180-0004 | Князя Романа | 34 |
З-К-57273-Л-000402 | Туган-Барановського | 36 |
З-Т-57317-Л-0004 | Героїв Маріуполя | 9 |
З-Г-57325-0004 | Куліша | 25а |
З-В-57370-Ф-0004 | Чупринки | 11а |
З-Г-57382-0004 | Шевченка | 88 |
З-Т-57395-Л-000402 | Снопківська | 34 |
З-С-57403-0004 | Куліша | 45 |
З-Р-57797-Ф-0004 | Романицького | 20 |
З-С-57868-ШР-0004 | Шевченка | 56 |
З-К-57872-0004 | Чупринки | 31 |
З-П-57904-Л-0004 | Чернігівська | 29 |
З-К-57940-Л-0004 | Левицького | 16 |
З-Я-57998-0004 | Волощака | 3 |
З-Г-58076-0004 | Барвінських | 4 |
З-К-58147-Л-0004 | Зелена | 3 |
З-П-58176-0004 | Грабовського | 4 |
З-Н-58178-0004 | Рилєєва | 9 |
З-Г-58262-0004 | Григоровича | 6 |
З-Б-58264-Л-0004 | Куліша | 47 |
З-З-58291-0004 | Мартовича | 9 |
З-О-58295-Р-0004 | Драгоманова | 8 |
З-С-58344-0004 | Замарстинівська | 10 |
З-Ш-58396-0004 | Городоцька | 117 |
З-М-58392-Л-0004 | Шота Руставелі | 2 |
З-К-58455-0004 | Кривоноса | 7 |
З-Ж-58449-Л-0004 | Кобилянської | 20 |
З-К-58546-0004 | Кастелівка | 12 |
З-Ц-58559-Л-0004 | Героїв Маріуполя | 10 |
З-С-58586-0004 | Хмельницького | 5 |
З-М-58650-0004 | Шептицьких | 17 |
З-К-58678-0004 | Шептицьких | 36 |
З-Я-59394-0004 | Чернігівська | 4 |
Перелік заяв включених в Програму співфінансування з оновлення вікон:
№ реєстрації в ЦНАП | Вулиця/площа | Номер будинку |
2-11557-0004 | Єфремова | 40 |
3-Н-54849-1-0004 | Тарнавського | 25 |
З-Б-55222-Л-0004 | Донцова | 11 |
З-Р-55368-Л-0004 | Валова | 27 |
З-Р-55371-Л-0004 | Валова | 27 |
З-15-55384-0004 | Хмельницького | 23 |
З-В-55708-0004 | Героїв Майдану | 28 |
З-М-55884-0004 | Краківська | 26 |
З-М-55905-0004 | пл. Ринок | 45 |
З-М-55907-0004 | пл. Ринок | 45 |
З-М-55910-0004 | Вірменська | 28 |
З-М-55914-0004 | Вірменська | 28 |
З-М-55918-0004 | Вірменська | 28 |
З-Д-55949-0004 | проїзд Крива Липа | 9 |
З-М-56189-0004 | Галицька | 5 |
З-К-56245-0004 | Гоголя | 14 |
З-Г-56325-Л-0004 | Вітовського | 10 |
З-Т-56397-Ф-0004 | Коновальця | 61 |
З-Р-56466-Ф-0004 | Цегельського | 9 |
З-Я-56611-Ф-0004 | Героїв Майдану | 8Б |
З-А-56757-0004 | Шевченка | 10 |
З-Л-56851-Л-0004 | Героїв Майдану | 5ц |
З-М-56968-Л-0004 | Руданського | 1 |
З-Ш-57362-0004 | Л.Українки | 7 |
З-В-57370-Ф-0004 | Чупринки | 11а |
З-Г-57382-0004 | Шевченка | 88 |
З-П-57699-Л-0004 | К.Левицького | 35 |
З-Р-57797-Ф-0004 | Романицького | 20 |
З-М-57879-Л-0004 | Зелена | 41 |
З-П-57893-0004 | Поповича | 13 |
З-М-57951-Р-0004 | Котляревського | 13 |
З-Я-57998-0004 | Волощака | 3 |
З-Г-58076-0004 | Барвінських | 4 |
З-Б-58264-Л-0004 | Куліша | 47 |
З-К-58435-Л-000402 | Тершаківців | 8 |
З-О-58456-0004 | Лисенка | 3 |
З-Ц-58559-Л-0004 | Героїв Маріуполя | 10 |
З-Б-58616-0004 | Городоцька | 42 |
З-З-58625-Л-0004 | Павлова | 10 |
З-Б-58720-Л-0004 | Свенціцького | 7 |
З-Г-59152-0004 | Залізнична | 72 |
Перелік заяв включених в Програму співфінансування з заміни вікон з пластикових на дерев’яні:
№ реєстрації в ЦНАП | Вулиця/площа | Номер будинку |
З-С-55012-Л-0004 | Івана Франка | 116 |
З-К-56245-0004 | Гоголя | 14 |
З-К-56249-0004 | Гоголя | 14 |
З-К-56833-0004 | Героїв Майдану | 18 |
З-Ю-57144-0004 | Краківська | 26 |
З-Ю-57146-0004 | Краківська | 26 |
З-Б-57815-0004 | Коцюбинського | 8 |
З-Я-57998-0004 | Волощака | 3 |
З-З-58505-0004 | Жовківська | 57 |
Якщо ви не знайшли свою адресу на реставрацію брам/вікон в цьому списку, можливо ви подавали заявку в минулі роки. Детальніше за посиланням.