
Відреставрованих дверей та вікон побільшає. У Львові завершився набір заявок для участі у Програмі співфінансування. Відтак ЛКП «Бюро спадщини» допоможе відреставрувати ще 50 історичних брам та вікна у 20 будинках.
При реставрації брам 70% вартості робіт будуть оплачені з міського бюджету, 30% – сплачують мешканці, а при відновленні вікон за цією програмою 60% сплатить місто і 40% мешканці.
«В перші дні прийому заявок ми отримали дуже велику кількість звернень, тож змушені закрити набір завчасно. Дуже тішить, що є така велика кількість мешканців, готових зберігати спадщину та долучатися до програми співфінансування. Успішно відреставровані брами та вікна в інших будинках за попередні роки надихнули мешканців на участь в Програмі це не може не тішити», – розповів директор ЛКП «Бюро спадщини» Павло Богайчик.
Публікуємо списки адрес будинків, мешканці яких братимуть участь у програмі співфінансування:
Перелік заявок включених в програму співфінансування оновлення брам:
№ п/п | № реєстрації в ЦНАП | Вулиця/площа | Номер будинку |
1 | 3-С-31096-Л-0004 | вул.Севастопольська | 8 |
2 | 3-Д-31099-0004 | вул. Глибока | 10 |
3 | 3-В-31102-Л-0004 | вул. Грушевського | 20 |
4 | 3-Н-31105-Л-0004 | вул. Тарнавського | 25 |
5 | 3-М-31107-Ф-0004 | вул. Антоновича | 18 |
6 | 3-М-31109-Л-0004 | вул. Піскова | 21 |
7 | 3-С-31110-0004 | вул. Мстислава Удатного | 15 |
8 | 3-С-31113-Л-0004 | вул. Верхратського | 5 |
9 | 3-Д-31114-ШБ-0004 | вул. Кубійовича | 25 |
10 | 3-К-31126-007 | вул. Левицького | 16 |
11 | 3-Д-31132-Л-0004 | вул. Ів.Франка | 3 |
12 | 3-С-31171-0004 | вул. Вороного | 5 |
13 | 3-С-31176-Ш-0004 | вул. Якова Остряниці | 12 |
14 | 3-Л-31184-Л-0004 | вул. Шептицьких | 44 |
15 | 3-Г-31231-Ф-0004 | вул. Коновальця | 29 |
16 | 3-Д-31261-0004 | вул. Чорноморська | 1 |
17 | 3-Д-31266-0004 | вул. Друкарська | 11 |
18 | 3-Н-31307-Ф-0004 | вул. Коновальця | 14 |
19 | 3-Н-31317-0004 | вул. О.Степанівни | 6 |
20 | 3-К-31332-0004 | вул. Личаківська | 55 |
21 | 3-Д-31335-0004 | вул. Глібова | 12 |
22 | 3-Т-31387-0004 | вул. Мосяжна | 2 |
23 | 3-К-31468-0004 | вул. ШоломАлейхема | 10 |
24 | 3-Б-31475-Л-0004 | вул.Вітовського | 37 |
25 | 3-К-31528-0004 | вул. Хорватська | 16а |
26 | 3-Г-31529-Л-0004 | проїзд Крива Липа | 8 |
27 | 3-Х-31555-0004 | Мучна | 20 |
28 | 3-К-31560-0004 | Стрийська | 18 |
29 | 3-М-31582-Л-0004 | вул. С.Палія | 5 |
30 | 3-Л-31642-0004 | вул. Вірменська | 12 |
31 | з-С-31644-0004 | вул. Котляревського | 24 |
32 | 3-Г-31646-0004 | вул. Вітовського | 10 |
33 | 3-Я-31649-0004 | вул.Княжа | 8 |
34 | 3-С-31762-0004 | вул. Коперника | 44 |
35 | 3-Г-31885-0004 | вул. Вічева | 1 |
36 | 3-Б-31912-0004 | вул. Одеська | 35 |
37 | 3-Г-31918-Л-0004 | вул. Зарицьких | 2 |
38 | 3-А-31919-0004 | вул.Лисенка | 65 |
39 | 3-К-31920-0004 | вул. Паркова | 12 |
40 | 3-С-31927-Л-0004 | вул. Сковороди | 8 |
41 | 3-Ф-32109-0004 | вул. Грушевського | 7 |
42 | 3-Ф-32112-0004 | вул. Огієнка | 6 |
43 | 3-К-32118-Л-0004 | вул. Личаківська | 24 |
44 | 3-К-32171-0004 | вул. Коновальця | 34 |
45 | 3-К-32190-0004 | вул.Вітовського | 31 |
46 | 3-Б-32239-Ф-0004 | вул. Рудницького | 33 |
47 | 3-Р-32246-Л-0004 | вул. Личаківська | 48 |
48 | 3-К-32324-Ф-0004 | вул. Нечуя-Левицького | 5 |
49 | 3-С-32416-0004 | вул. Ярослава Мудрого | 12ц |
50 | 3-С-32492-004 | вул. Чехова | 30 |
Перелік заяв включених в Програму співфінансування з оновлення вікон:
№ п/п | № реєстрації в ЦНАП | Вулиця/площа | Номер будинку |
1 | 2-14875-0004 | Котляревського | 15 |
2 | 3-Д-31094-0004 | Глибока | 10 |
3 | 3-С-31095-0004 | Севастопольська | 8 |
4 | 3-Г-31103-0004 | Ак. Колесси | 14 |
5 | 3-О-31104-0004 | Глібова | 12 |
6 | 3-Д-31111-0004 | Рутковича | 7а |
7 | 3-К-31166-0004 | Мартовича | 3 |
8 | 3-С-31173-0004 | Вороного | 5 |
9 | 3-Д-31224-0004 | Костюшка | 5 |
10 | 3-Н-31324-0004 | О.Степанівни | 6 |
11 | 3-Д-31476-0004 | Котляревського | 23 |
12 | 3-Б-31478-0004 | Вітовського | 37 |
13 | 3-К-31531-0004 | Хорватська | 16а |
14 | 3-М-31554-0004 | Шептицьких | 17 |
15 | 3-З-31652-0004 | Енергетична | 12 |
16 | 3-Ш-31698-0004 | Стрийська | 44а |
17 | 3-С-31702-0004 | Лисенка | 21 |
18 | 3-С-31917-0004 | СічовихСтрільців | 10 |
19 | 3-К-31920-0004 | Паркова | 12 |
20 | 3-Р-31983-0004 | Стрийська | 36 |
Нагадаємо, цьогоріч місто планує відреставрувати щонайменше 40 дверей в будинках, які розташовані в історичній частині міста. Усі роботи проводять відомі місцеві реставратори по дереву та металу.